Financial District, # 2107
Condo in Financial District
$3,159
$0
Tax: $0/mo
Maintenance: $0
Common: $0
Description
Some spaces impress you instantly—others grow on you over time. This one does both. From the elegant proportions to the natural palette, everything about this home feels elevated yet grounded.
The open-plan living area invites conversation, quiet, and connection. The kitchen is sleek without being cold, with beautifully integrated appliances and subtle details that make a big difference.
Bathrooms are warm and refined, offering walk-in showers, clean lines, and a gentle sense of luxury that fits naturally into your day.
With amenities that support wellness, socializing, and convenience, this residence delivers a polished but personal experience.^^^
Features & Amenities
Dishwasher
Washer
Hardwood
Marble Bath
Light
Elevator
Utilities Included
- Gas
- Heat
- Water
- A/C
Transit (6) Good connectivity to most hubs
| 1 min walk | Wall St | 23 |
| 3 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 3 min walk | Broad St | JZ |
| 4 min walk | Wall St | 45 |
| 4 min walk | Broadway-Nassau | ACJZZ2345 |
| 4 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 4 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 5 min walk | Rector St | R |
| 5 min walk | Cortlandt St | R |
| 5 min walk | Rector St | 1 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Bowling Green | 45 |
| 6 min walk | Whitehall St | R1 |
| 7 min walk | World Trade Center | ACE223 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Park Place | ACE1123 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | City Hall | R |
| 8 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 8 min walk | South Ferry | R1 |
| 8 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 8 min walk | Chambers St | ACE223 |
| 2 min walk | WATER ST | MN01074 |
| 2 min walk | WATER ST | MN0004 |
| 4 min walk | PEARL ST | MN01617 |
| 4 min walk | WATER ST | MN01075 |
| 4 min walk | PEARL ST | MN01295 |
| 4 min walk | TRINITY PL | MN01276 |
| 5 min walk | PEARL ST | MN0007 |
| 5 min walk | PARK ROW | MN0018 |
| 5 min walk | PEARL ST | MN0008 |
| 5 min walk | PEARL ST | MN0009 |
- Popular Neighborhoods
- Apartment by Amenities
- Apartment by Type




















