Tribeca, # 16M
Condo in Tribeca
$3,400
$0
Tax: $0/mo
Maintenance: $0
Common: $0
Description
This residence is a study in quiet sophistication. Everything from the finishes to the layout feels deliberate, yet nothing feels forced. It’s a space where the modern world meets natural flow.
Oversized windows invite the light in, creating an ever-changing backdrop that connects the indoors to the outside. The kitchen is crafted with both utility and beauty in mind—minimalist lines, integrated appliances, and a thoughtful layout.
Bathrooms are elegant without trying too hard—generous walk-in showers, high-end fixtures, and lighting that flatters and soothes.
From private gathering spaces to wellness-driven amenities, this home supports your lifestyle with quiet confidence.^^^
Features & Amenities
Dishwasher
Hardwood
High Ceilings
Marble Bath
Light
Doorman
Elevator
New Construction
Laundry
Live Work
Microwave
Utilities Included
- Gas
- Heat
- Water
- A/C
Transit (6) Good connectivity to most hubs
| 2 min walk | Canal St (UL) | JNQRRZ6 |
| 3 min walk | Canal St | JNQRRZ6 |
| 3 min walk | Canal St | JNQRRZ6 |
| 4 min walk | Franklin St | 1 |
| 4 min walk | Canal St | ACE |
| 4 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 5 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 5 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 5 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Chambers St | 123 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | City Hall | R |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Chambers St | ACE223 |
| 6 min walk | Canal St | 1 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Spring St | 6 |
| 7 min walk | Park Place | ACE1123 |
| 8 min walk | Grand St | BD |
| 3 min walk | WORTH ST | MN01265 |
| 3 min walk | CHURCH ST | MN01377 |
| 4 min walk | 6 AV | MN01213 |
| 5 min walk | CHURCH ST | MN01181 |
| 5 min walk | W BROADWAY | MN0019 |
| 6 min walk | 6 AV | MN01166 |
| 6 min walk | BOWERY | MN0027 |
| 6 min walk | BOWERY | MN01159 |
| 7 min walk | EAST BROADWAY | MN01366 |
| 7 min walk | HARRISON ST | MN01344 |
- Popular Neighborhoods
- Apartment by Amenities
- Apartment by Type




















