57 Reade Street,#23F
Condo in Tribeca
$5,700
$0
Tax: $0/mo
Maintenance: $0
Common: $0
Description
This home is all about modern comfort—elevated, but never overdone. From the soft natural light to the clean architecture, the space feels calm, current, and completely livable.
The kitchen is designed to fit seamlessly into your lifestyle, with polished surfaces, premium appliances, and intuitive storage. Whether you’re prepping a quick bite or entertaining, everything feels effortless.
In the bathroom, luxurious textures meet functional design, offering a soothing retreat from the day.
With a full range of curated amenities—from health and fitness zones to peaceful lounges and hospitality-style service—this residence offers a quiet kind of luxury that fits your pace and priorities.^^^
Features & Amenities
Dishwasher
Washer
Hardwood
Marble Bath
Light
Doorman
Elevator
Health Club
New Construction
Utilities Included
- Gas
- Heat
- Water
- A/C
Transit (6) Good connectivity to most hubs
| 2 min walk | City Hall | R |
| 2 min walk | Chambers St | ACE223 |
| 2 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 2 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 2 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 3 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 3 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 3 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 3 min walk | Chambers St | 123 |
| 3 min walk | Park Place | ACE1123 |
| 3 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 3 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 3 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 3 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 4 min walk | World Trade Center | ACE223 |
| 5 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 5 min walk | Franklin St | 1 |
| 5 min walk | Broadway-Nassau | ACJZZ2345 |
| 6 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 6 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 6 min walk | Cortlandt St | R |
| 7 min walk | Canal St | JNQRRZ6 |
| 7 min walk | Canal St (UL) | JNQRRZ6 |
| 7 min walk | Canal St | JNQRRZ6 |
| 7 min walk | Canal St | ACE |
| 1 min walk | CHURCH ST | MN01181 |
| 2 min walk | WORTH ST | MN01265 |
| 2 min walk | CHURCH ST | MN01377 |
| 3 min walk | W BROADWAY | MN0019 |
| 3 min walk | PARK ROW | MN0017 |
| 4 min walk | PARK ROW | MN0018 |
| 7 min walk | HARRISON ST | MN01344 |
| 7 min walk | MADISON ST | MN0013 |
| 7 min walk | PEARL ST | MN0011 |
| 7 min walk | FRANKFORT ST | MN0010 |
- Popular Neighborhoods
- Apartment by Amenities
- Apartment by Type




















