Successfully added into your favourite list!
50 Franklin Street,#7D
Condo in Tribeca
Price
$7,795
Maintenance & tax:
$0
Tax: $0/mo
Maintenance: $0
Common: $0
Check AvailabilityContact Listing Agent
Condo
2 Bedrooms
2 Bathrooms
Description
Step into a modern, eco-friendly apartment where sustainability and luxury go hand in hand. Designed to reduce environmental impact, this home features energy-saving appliances, water-efficient fixtures, and renewable building materials. The open-concept layout maximizes natural light, creating a bright and inviting atmosphere. Thoughtful touches, like non-toxic paints and sustainable flooring, further enhance the eco-friendly appeal. This apartment is perfect for those who prioritize sustainability without sacrificing modern comforts or style.^^^
Features & Amenities
Dishwasher
Washer
Hardwood
City View
Utilities Included
- Gas
- Heat
- Water
- A/C
Transit (6) Good connectivity to most hubs
| 3 min walk | Canal St | JNQRRZ6 |
| 3 min walk | Canal St | JNQRRZ6 |
| 3 min walk | Canal St (UL) | JNQRRZ6 |
| 3 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 4 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 4 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 4 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 5 min walk | Franklin St | 1 |
| 5 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 5 min walk | Canal St | ACE |
| 5 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 5 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | City Hall | R |
| 6 min walk | Chambers St | 123 |
| 6 min walk | Chambers St | ACE223 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Park Place | ACE1123 |
| 7 min walk | Canal St | 1 |
| 8 min walk | Spring St | 6 |
| 8 min walk | Grand St | BD |
| 8 min walk | World Trade Center | ACE223 |
| 3 min walk | WORTH ST | MN01265 |
| 3 min walk | CHURCH ST | MN01377 |
| 5 min walk | CHURCH ST | MN01181 |
| 5 min walk | 6 AV | MN01213 |
| 5 min walk | W BROADWAY | MN0019 |
| 6 min walk | BOWERY | MN0027 |
| 6 min walk | BOWERY | MN01159 |
| 6 min walk | EAST BROADWAY | MN01366 |
| 7 min walk | 6 AV | MN01166 |
| 7 min walk | MADISON ST | MN0013 |
- Popular Neighborhoods
- Apartment by Amenities
- Apartment by Type




















