275 Greenwich Street,#10AS
Condo in Tribeca
$9,750
$0
Tax: $0/mo
Maintenance: $0
Common: $0
Description
Live large in every way in this beautifully designed apartment, where high ceilings add to the feeling of spaciousness and luxury. The elevated ceilings give each room a sense of grandeur, making the space feel open and inviting. Large windows allow natural light to flood in, highlighting the modern finishes and sleek design throughout. The thoughtful layout ensures that every inch of the apartment is functional and stylish, with plenty of room to relax, entertain, or work from home. The high ceilings provide a unique architectural element that enhances both the aesthetic and the practicality of the space, making it a true urban retreat.^^^
Features & Amenities
Dishwasher
Washer
Hardwood
Doorman
Elevator
New Construction
Laundry
City View
Utilities Included
- Gas
- Heat
- Water
- A/C
Transit (6) Good connectivity to most hubs
| 2 min walk | Chambers St | 123 |
| 2 min walk | Chambers St | ACE223 |
| 3 min walk | Park Place | ACE1123 |
| 3 min walk | World Trade Center | ACE223 |
| 4 min walk | City Hall | R |
| 5 min walk | Cortlandt St | R |
| 6 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 6 min walk | Franklin St | 1 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Broadway-Nassau | ACJZZ2345 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 7 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 8 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 8 min walk | Canal St | ACE |
| 3 min walk | W BROADWAY | MN0019 |
| 3 min walk | CHURCH ST | MN01181 |
| 4 min walk | NORTH END AV | MN01396 |
| 4 min walk | HARRISON ST | MN01344 |
| 5 min walk | CHURCH ST | MN01377 |
| 5 min walk | WORTH ST | MN01265 |
| 6 min walk | PARK ROW | MN0018 |
| 6 min walk | PARK ROW | MN0017 |
| 8 min walk | SOUTH END AV | MN01066 |
| 8 min walk | TRINITY PL | MN01276 |
- Popular Neighborhoods
- Apartment by Amenities
- Apartment by Type




















