19 Dutch Street,#31B
Apartment in Downtown Brooklyn
$4,602
$0
Tax: $0/mo
Maintenance: $0
Common: $0
Description
This historic apartment exudes elegance and charm, offering a unique living experience that combines the beauty of the past with modern refinement. The apartment features original wood floors, intricate moldings, and antique light fixtures, all preserved to maintain the building’s historic integrity. Modern upgrades, including updated kitchen and bathroom amenities, enhance the functionality of the space while respecting its vintage character. With its spacious rooms and high ceilings, this apartment offers a bright and airy atmosphere that is both timeless and inviting.^^^
Features & Amenities
Dishwasher
Washer
Elevator
Health Club
Laundry
Bicycle Room
Storage
Valet
Virtual Doorman
Business Center
City View
Concierge
Children Playroom
Utilities Included
- Gas
- Heat
- Water
- A/C
Transit (6) Good connectivity to most hubs
| 1 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 1 min walk | Broadway-Nassau | ACJZZ2345 |
| 1 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 2 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 3 min walk | Wall St | 23 |
| 3 min walk | Cortlandt St | R |
| 4 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 4 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 4 min walk | World Trade Center | ACE223 |
| 4 min walk | Wall St | 45 |
| 4 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 4 min walk | Park Place | ACE1123 |
| 4 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 5 min walk | Broad St | JZ |
| 5 min walk | City Hall | R |
| 5 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 5 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Chambers St | ACE223 |
| 6 min walk | Rector St | R |
| 6 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 6 min walk | Rector St | 1 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 7 min walk | Chambers St | 123 |
| 8 min walk | Bowling Green | 45 |
| 3 min walk | PARK ROW | MN0018 |
| 3 min walk | PARK ROW | MN0017 |
| 4 min walk | PEARL ST | MN01617 |
| 4 min walk | PEARL ST | MN01295 |
| 4 min walk | WATER ST | MN01074 |
| 4 min walk | PEARL ST | MN0007 |
| 5 min walk | PEARL ST | MN0009 |
| 5 min walk | WATER ST | MN0004 |
| 5 min walk | TRINITY PL | MN01276 |
| 5 min walk | PEARL ST | MN0008 |
- Popular Neighborhoods
- Apartment by Amenities
- Apartment by Type




















