Successfully added into your favourite list!
180 Water Street,#1020
Condop in Financial District
Price
$3,046
Maintenance & tax:
$0
Tax: $0/mo
Maintenance: $0
Common: $0
Check AvailabilityContact Listing Agent
Condop
1 Bedrooms
1 Bathrooms
Description
Discover the perfect balance of space and elegance in this beautifully designed flex-1 apartment. The expansive layout allows for plenty of room to live, work, and play, with large windows that fill the space with natural light. The open-concept design ensures a smooth flow between rooms, creating an inviting atmosphere that feels both spacious and connected. Ideal for those who appreciate a bright, airy home, this apartment offers the space and flexibility you need to make it your own.^^^
Features & Amenities
Dishwasher
Washer
Hardwood
High Ceilings
Renovated
Marble Bath
Granite Kitchen
Light
NO FEE
City View
Live Work
Original Details
Microwave
Stainless Steel Appliances
Convertible
Utilities Included
- Gas
- Heat
- Water
- A/C
Transit (6) Good connectivity to most hubs
| 3 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 3 min walk | Wall St | 23 |
| 4 min walk | Broadway-Nassau | ACJZZ2345 |
| 4 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 5 min walk | Broad St | JZ |
| 5 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Wall St | 45 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Cortlandt St | R |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Rector St | R |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Rector St | 1 |
| 7 min walk | City Hall | R |
| 7 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 8 min walk | World Trade Center | ACE223 |
| 8 min walk | Park Place | ACE1123 |
| 8 min walk | Bowling Green | 45 |
| 8 min walk | Whitehall St | R1 |
| 8 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 8 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 1 min walk | WATER ST | MN01074 |
| 2 min walk | PEARL ST | MN01617 |
| 2 min walk | PEARL ST | MN01295 |
| 2 min walk | WATER ST | MN0004 |
| 3 min walk | PEARL ST | MN0007 |
| 4 min walk | PEARL ST | MN0008 |
| 4 min walk | PEARL ST | MN0009 |
| 4 min walk | FRANKFORT ST | MN0010 |
| 5 min walk | WATER ST | MN01075 |
| 6 min walk | PARK ROW | MN0018 |
- Popular Neighborhoods
- Apartment by Amenities
- Apartment by Type




















