Successfully added into your favourite list!
80 John Street,#10D
Condo in Financial District
Price
$3,778
Maintenance & tax:
$0
Tax: $0/mo
Maintenance: $0
Common: $0
Check AvailabilityContact Listing Agent
Condo
2 Bedrooms
1 Bathrooms
Description
Discover the beauty of open living in this light-filled apartment, where high ceilings create an expansive, airy atmosphere. The generously sized windows allow for ample natural light to flow through, further enhancing the spacious feel. The high ceilings add a sense of grandeur to the apartment’s modern layout, which is perfect for both everyday living and entertaining. With its sleek design and luxurious finishes, this apartment offers a comfortable yet stylish environment for anyone seeking a sophisticated urban lifestyle.^FLEX APARTMENT
Carlos Frias
407-731-5770^^
Features & Amenities
Furnished
Dishwasher
Doorman
Elevator
Health Club
Garage
New Construction
Laundry
Valet
City View
Utilities Included
- Gas
- Heat
- Water
- A/C
Transit (6) Good connectivity to most hubs
| 1 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 2 min walk | Broadway-Nassau | ACJZZ2345 |
| 2 min walk | Wall St | 23 |
| 3 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 3 min walk | Fulton St | ACJZZ2345 |
| 4 min walk | Broad St | JZ |
| 4 min walk | Wall St | 45 |
| 5 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 5 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 5 min walk | Cortlandt St | R |
| 5 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | World Trade Center | ACE223 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 6 min walk | Rector St | R |
| 6 min walk | Park Place | ACE1123 |
| 6 min walk | City Hall | R |
| 6 min walk | Rector St | 1 |
| 6 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Chambers St | ACE223 |
| 7 min walk | Brooklyn Bridge-City Hall | JZ4556 |
| 7 min walk | Bowling Green | 45 |
| 8 min walk | Chambers St | JZ4556 |
| 8 min walk | Whitehall St | R1 |
| 2 min walk | WATER ST | MN01074 |
| 3 min walk | PEARL ST | MN01617 |
| 3 min walk | PEARL ST | MN01295 |
| 3 min walk | WATER ST | MN0004 |
| 3 min walk | PEARL ST | MN0007 |
| 4 min walk | PARK ROW | MN0018 |
| 4 min walk | PEARL ST | MN0009 |
| 4 min walk | PARK ROW | MN0017 |
| 4 min walk | PEARL ST | MN0008 |
| 5 min walk | FRANKFORT ST | MN0010 |
- Popular Neighborhoods
- Apartment by Amenities
- Apartment by Type




















